Harga dapat berubah sewaktu-waktu, untuk informasi ketersediaan barang
dan harga dapat menghubungi (085640097195) untuk konfirmasi pemesanan
dan pembayaran. Kami juga menyediakan merek lain (INCOE, YUASA,
MASSIV, FURUKAWA BATTERY) dan lain-lain dengan kualitas terjamin serta harga bersaing.
AKI KONVENSIONAL
GS PREMIUM
TIPE | KAPASITAS C20 (AMPERE HOUR) | TEGANGAN (VOLT) | HARGA ECERAN TERTINGGI |
12N24-3 | 26 Ah | 12 Volt | Rp 531.000 |
12N24-4 | 26 Ah | 12 Volt | Rp 531.000 |
NS40 | 32 Ah | 12 Volt | Rp 607.000 |
NS40(S) | 32 Ah | 12 Volt | Rp 607.000 |
NS40L | 32 Ah | 12 Volt | Rp 607.000 |
34B19L | 33 Ah | 12 Volt | Rp 652.000 |
34B19R | 33 Ah | 12 Volt | Rp 652.000 |
34B19R(S) | 33 Ah | 12 Volt | Rp 652.000 |
NS40Z | 35 Ah | 12 Volt | Rp 648.000 |
NS40Z(S) | 35 Ah | 12 Volt | Rp 648.000 |
NS40ZL | 35 Ah | 12 Volt | Rp 648.000 |
NS40ZL(S) | 35 Ah | 12 Volt | Rp 648.000 |
N40 | 40 Ah | 12 Volt | Rp 678.000 |
NS60 | 45 Ah | 12 Volt | Rp 707.000 |
NS60(S) | 45 Ah | 12 Volt | Rp 707.000 |
NS60L | 45 Ah | 12 Volt | Rp 707.000 |
NS60L(S) | 45 Ah | 12 Volt | Rp 707.000 |
N50 | 50 Ah | 12 Volt | Rp 753.000 |
N50L | 50 Ah | 12 Volt | Rp 753.000 |
555-59 | 55 Ah | 12 Volt | Rp 1.157.000 |
55D23L | 60 Ah | 12 Volt | Rp 843.000 |
55D23R | 60 Ah | 12 Volt | Rp 843.000 |
N50Z | 60 Ah | 12 Volt | Rp 875.000 |
N50ZL | 60 Ah | 12 Volt | Rp 875.000 |
80D26L | 65 Ah | 12 Volt | Rp 1.298.000 |
NS70 | 65 Ah | 12 Volt | Rp 954.000 |
NS70L | 65 Ah | 12 Volt | Rp 954.000 |
N70 | 70 Ah | 12 Volt | Rp 1.087.000 |
N70Z | 75 Ah | 12 Volt | Rp 1.138.000 |
N70ZL | 75 Ah | 12 Volt | Rp 1.138.000 |
580-24C | 80 Ah | 12 Volt | Rp 1.545.000 |
95D31L | 80 Ah | 12 Volt | Rp 1.316.000 |
95D31R | 80 Ah | 12 Volt | Rp 1.316.000 |
N100 | 100 Ah | 12 Volt | Rp 1.465.000 |
N120 | 120 Ah | 12 Volt | Rp 1.784.000 |
N150 | 150 Ah | 12 Volt | Rp 2.343.000 |
N200 | 200 Ah | 12 Volt | Rp 3.050.000 |
(S) = Terminal besar
AKI MAINTENANCE FREE
GS MAINTENANCE FREE
TIPE | KAPASITAS C20 (AMPERE HOUR) | TEGANGAN (VOLT) | HARGA ECERAN TERTINGGI |
NS40 | 32 Ah | 12 Volt | Rp 803.000 |
34B19L | 33 Ah | 12 Volt | Rp 862.000 |
NS40Z | 35 Ah | 12 Volt | Rp 858.000 |
NS40ZL | 35 Ah | 12 Volt | Rp 858.000 |
NS60 | 45 Ah | 12 Volt | Rp 935.000 |
NS60(S) | 45 Ah | 12 Volt | Rp 935.000 |
NS60L | 45 Ah | 12 Volt | Rp 935.000 |
NS60L(S) | 45 Ah | 12 Volt | Rp 935.000 |
N50 | 50 Ah | 12 Volt | Rp 995.000 |
55D23L | 60 Ah | 12 Volt | Rp 1.115.000 |
N50Z | 60 Ah | 12 Volt | Rp 1.158.000 |
80D26L | 65 Ah | 12 Volt | Rp 1.716.000 |
NS70 | 65 Ah | 12 Volt | Rp 1.262.000 |
N70 | 70 Ah | 12 Volt | Rp 1.451.000 |
N70Z | 75 Ah | 12 Volt | Rp 1.520.000 |
(S) = Terminal besar
KETERANGAN :
- Harga mulai berlaku per 01 April 2017
- Harga termasuk accu zuur (kecuali GS Hybrid, GS Hybrid HCCA dan GS Maintenance Free)
- Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
CEK JUGA HARGA AKI/ACCU INCOE ASTRA
DISINI
DISINI
HARGA AKI MURAH KUALITAS ASTRA MEREK INCOE |